Электрические лебедки с червячным редуктором специального предназначенния для коммерческого транспорта.
Наиболее часто выбераемые лебедки для установки на эвакуаторах и спецалистической автомобильной технике с допустимым общим весом от 5,0 до 12,0 т.
Используемая в этих лебедках червячная передача используется для увеличения мощности и надежности.
В продаже доступны модели с тяговым усилием от 3620 кг до 5540 кг.
| № каталог. | модель | Двигатель | Тяговое устлие | Трос Ø/длина | A | B | C | D | Вес | Цена брутто |
|   |   |   | кг | mm/m | mm | mm | mm | mm | кг | PLN |
| WC-112158 | RE 8000 R | 12V | 3620 | 8/30 | 212 | 558 | 273 | 260 | 59 | 5592,48 |
| WC-110414 | RE 8000 R | 24V | 3620 | 8/30 | 212 | 558 | 273 | 260 | 59 | 5866,11 |
| WC-112160 | RE 10000 R | 12V | 4500 | 9/30 | 212 | 558 | 273 | 260 | 59 | 6464,78 |
| WC-110550 | RE 10000 R | 24V | 4530 | 9/30 | 212 | 558 | 273 | 260 | 59 | 6708,78 |
| WC-112162 | RE 12000 R | 12V | 5440 | 9/30 | 212 | 558 | 273 | 260 | 61 | 6870,00 |
| WC-110597 | RE 12000 R | 24V | 5440 | 9/30 | 212 | 558 | 273 | 260 | 61 | 7285,21 |
| WC-112169 | RE 12000 RX | 12V | 5440 | 9/30 | 287 | 581 | 273 | 260 | 61 | 7089,45 |
| WC-110534 | RE 12000 RX | 24V | 5440 | 9/30 | 287 | 581 | 273 | 260 | 61 | 6954,00 |
| МОНТАЖНЫЕ СТЕЛАЖЫ ДЛЯ ЛЕБЕДОК | |||
|   | № каталог. | Для модели | Цена брутто (PLN) |
|
335 5 47 6 | RE 8000 R RE 10000 R RE 12000 R |
592,92 |
| 335 5 48 6 | RE 12000 RX | 622,20 | |
| МОНТАЖНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЛЕБЕДОК | |||
|   | № каталог. | Описание | Цена брутто (PLN) |
|
335 5 50 6 | Ручное передвижение лебедки серии RE | 1796,08 |
| ДИСТАНЦИОННОЕ РАДИОУПРАВЛЕНИЕ | |||
|   | № каталог. | Описание | Цена брутто (PLN) |
|
T20-03EWS | Winch KIT Две функции Включатель ON/OFF |
712,11 |