Буксирный окуляр служит для транспортировки автомобиля методом частичной погрузки за переднюю либо заднюю ось. Устанавливается на задней части шасси.
| Характеристика | WY 1800 | WY 2500 | WY 2500PW | |
|   | 1800 | 2500 | 2500 | |
| При мах выдвижении | 1000 | 1500-1800 | 1500-1800 | |
| Выдвижение окуляра (мм) | 1100 | 1110 | 1500 | |
| Внутр. рабочая ширина (мм) | 930-2070 | 670-2100 | 670-2100 | |
| Регулировка ширины окуляра | tak | tak | - | |
| Двухступенчатое выдвижение | - | - | tak | |
| Рекомендуемый общий вес автом. (т) | 6-8 | 10-12 | min.15 | |
| № кактолог. | 850 2 30 6 | 860 2 016 | 870 2 016 | |
| Цена брутто (PLN) |
7320,00 | 9150,00 | 16470,00 | |
Для полечения подробной информации звоните по тел.: +48 41 25 49 100.